@ |
[สkR`งl
2144ชm่
J[ๆผ | I๚L า | [า | [ฆ(%) | O๑ฦฬท |
j | | v | j | | v | j | | v |
R`s | 94,406 | 105,427 | 199,833 | 31,260 | 36,650 | 67,910 | 33.11 | 34.76 | 33.98 | -25.71 |
ฤ๒s | 30,991 | 32,560 | 63,551 | 11,569 | 12,775 | 24,344 | 37.33 | 39.24 | 38.31 | -20.26 |
฿ชs | 47,921 | 52,426 | 100,347 | 17,377 | 19,542 | 36,919 | 36.26 | 37.28 | 36.79 | -24.32 |
๐cs | 39,099 | 42,712 | 81,811 | 15,771 | 16,766 | 32,537 | 40.34 | 39.25 | 39.77 | -18.22 |
Vฏs | 13,171 | 14,411 | 27,582 | 5,691 | 6,422 | 12,113 | 43.21 | 44.56 | 43.92 | -19.54 |
ฆอ]s | 16,095 | 16,950 | 33,045 | 6,300 | 6,898 | 13,198 | 39.14 | 40.70 | 39.94 | -24.39 |
ใRs | 11,577 | 12,627 | 24,204 | 4,645 | 5,162 | 9,807 | 40.12 | 40.88 | 40.52 | -24.53 |
บRs | 9,146 | 9,459 | 18,605 | 4,100 | 4,275 | 8,375 | 44.83 | 45.20 | 45.01 | -22.22 |
ทไs | 10,069 | 10,713 | 20,782 | 4,170 | 4,630 | 8,800 | 41.41 | 43.22 | 42.34 | -23.32 |
Vถs | 24,177 | 25,871 | 50,048 | 8,595 | 9,704 | 18,299 | 35.55 | 37.51 | 36.56 | -26.14 |
ชs | 19,231 | 19,942 | 39,173 | 6,992 | 7,403 | 14,395 | 36.36 | 37.12 | 36.75 | -26.01 |
๖ิ๒s | 5,921 | 6,021 | 11,942 | 3,014 | 3,044 | 6,058 | 50.90 | 50.56 | 50.73 | -20.41 |
์zs | 11,975 | 12,861 | 24,836 | 4,411 | 4,876 | 9,287 | 36.84 | 37.91 | 37.39 | -25.79 |
Rำฌ | 5,539 | 5,813 | 11,352 | 1,982 | 2,083 | 4,065 | 35.78 | 35.83 | 35.81 | -30.26 |
Rฌ | 4,401 | 4,642 | 9,043 | 1,820 | 1,917 | 3,737 | 41.35 | 41.30 | 41.32 | -25.98 |
อkฌ | 7,027 | 7,347 | 14,374 | 3,248 | 3,555 | 6,803 | 46.22 | 48.39 | 47.33 | -21.57 |
ผ์ฌ | 1,980 | 2,042 | 4,022 | 1,181 | 1,226 | 2,407 | 59.65 | 60.04 | 59.85 | -19.72 |
ฉ๚ฌ | 2,555 | 2,571 | 5,126 | 1,364 | 1,328 | 2,692 | 53.39 | 51.65 | 52.52 | -21.89 |
ๅ]ฌ | 3,040 | 3,086 | 6,126 | 1,774 | 1,780 | 3,554 | 58.36 | 57.68 | 58.02 | -20.22 |
ๅฮcฌ | 2,643 | 2,645 | 5,288 | 1,433 | 1,424 | 2,857 | 54.22 | 53.84 | 54.03 | -18.50 |
เRฌ | 2,020 | 2,044 | 4,064 | 1,333 | 1,416 | 2,749 | 65.99 | 69.28 | 67.64 | -10.79 |
ลใฌ | 3,149 | 3,255 | 6,404 | 1,758 | 1,863 | 3,621 | 55.83 | 57.24 | 56.54 | -16.65 |
M`ฌ | 2,014 | 2,091 | 4,105 | 1,201 | 1,203 | 2,404 | 59.63 | 57.53 | 58.56 | -15.98 |
^บ์ฌ | 2,755 | 2,980 | 5,735 | 1,611 | 1,735 | 3,346 | 58.48 | 58.22 | 58.34 | -15.25 |
ๅ บ | 1,195 | 1,197 | 2,392 | 782 | 802 | 1,584 | 65.44 | 67.00 | 66.22 | -13.63 |
๘์บ | 1,552 | 1,645 | 3,197 | 903 | 926 | 1,829 | 58.18 | 56.29 | 57.21 | -18.63 |
ห๒บ | 1,644 | 1,757 | 3,401 | 994 | 1,032 | 2,026 | 60.46 | 58.74 | 59.57 | -14.96 |
ฉฌ | 8,788 | 9,329 | 18,117 | 3,435 | 3,639 | 7,074 | 39.09 | 39.01 | 39.05 | -24.81 |
์ผฌ | 5,803 | 5,862 | 11,665 | 2,372 | 2,401 | 4,773 | 40.88 | 40.96 | 40.92 | -24.36 |
ฌฌ | 2,871 | 2,824 | 5,695 | 1,448 | 1,526 | 2,974 | 50.44 | 54.04 | 52.22 | -20.47 |
้ฌ | 5,203 | 5,355 | 10,558 | 2,423 | 2,517 | 4,940 | 46.57 | 47.00 | 46.79 | -26.97 |
ัLฌ | 2,629 | 2,747 | 5,376 | 1,286 | 1,299 | 2,585 | 48.92 | 47.29 | 48.08 | -22.45 |
O์ฌ | 2,798 | 3,018 | 5,816 | 1,257 | 1,342 | 2,599 | 44.92 | 44.47 | 44.69 | -20.92 |
ฏเฌ | 7,958 | 8,577 | 16,535 | 3,344 | 3,616 | 6,960 | 42.02 | 42.16 | 42.09 | -22.71 |
Vฒฌ | 5,110 | 5,632 | 10,742 | 2,611 | 2,866 | 5,477 | 51.10 | 50.89 | 50.99 | -14.40 |
งv | 416,453 | 448,439 | 864,892 | 163,455 | 179,643 | 343,098 | 39.25 | 40.06 | 39.67 | -23.27 |
Excelf[^_E[hF[สiณkt@CFzip`ฎj
|
@ |